Климат
Опубликовано: 1 апреля 2008 · Распечатать эту страницу
Климат умеренный, муссонный, с холодной и сухой зимой и жарким и влажным летом.
Средняя температура января −20,7°C, средняя температура июля +21,1 °C, среднегодовая температура — +1,8 °C. Абсолютный минимум −38,9 °C был зарегистрирован в январе 1980. Абсолютный максимум +38,3°C — в июле 1998.
В год выпадает в среднем 705 мм осадков. Максимальное количество осадков за сутки 121,2 мм было зарегистрировано в июле 1985. Максимальная сумма осадков за месяц выпала в августе 1981 года и составила 434 мм.
| Климат | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
| Абсолютный максимум, °C | 0 | 6 | 17 | 25 | 32 | 33 | 38 | 36 | 29 | 26 | 15 | 7 | |
| Средний максимум, °C | -17 | -12 | -2 | 9 | 18 | 23 | 26 | 24 | 18 | 10 | -3 | -14 | |
| Средняя температура, °C | -21 | -17 | -7 | 4 | 12 | 18 | 21 | 19 | 13 | 4 | -8 | -18 | |
| Средний минимум, °C | -24 | -21 | -12 | -1 | 6 | 13 | 17 | 16 | 9 | 1 | -11 | -21 | |
| Абсолютный минимум, °C | -39 | -35 | -29 | -15 | -3 | 2 | 8 | 5 | -3 | -16 | -27 | -37 | |
| Норма осадков, мм | 15 | 11 | 17 | 43 | 58 | 82 | 114 | 154 | 89 | 51 | 23 | 18 | |






Новости спорта